微型電動葫蘆符合最新的歐洲標準,並通過採用最新歐洲技術設計的CE / GS認證。它非常適合在商店,飯店,工業裝配線和食品工業中起吊貨物。這也是在房屋或公寓中提起物料和其他物品的有用工具。
迷你電動葫蘆具有型號MB100,MB125,MB150,MB200,MB250,MB300,MB350,MB400,MB500,MB600,MB100B,MB200B,具有單線和雙線。
迷你電動葫蘆的特點:
- 符合最新的歐洲標準,並通過採用最新歐洲技術的CE / GS認證。
- 適用於在商店,飯店,工業裝配線和食品工業中起吊貨物。
- 也是在房屋或公寓中起吊物料和其他物品的有用工具。
- 帶有緊急停止開關和帶位置限制的加強型斷路開關,防護等級達到IP54,帶有防熱裝置。
它可以與旋轉葫蘆框架一起使用,如下所示:
我電梯號 | 2210901 | 2210902 | |
模型 | MF25 / 110 | MF60 / 75 | |
容量 | 公斤(磅) | 250(550) | 600(1320) |
最長長度 | 毫米(英寸) | 1100(44) | 750(29.5) |
毛重/淨重 | 公斤(磅) | 49/48(105.6/107.8) | 38/37(83.6/81.4) |
我電梯號 | 2210801 | 2210802 | 2210803 | 2210804 | 2210805 | 2210806 | |||||||
模型 | MB100 | MB125 | MB150 | MB200 | MB250 | MB300 | |||||||
線數 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | |
吊鉤額定電壓的使用 | V | 220/230 | |||||||||||
輸入功率 | w ^ | 510 | 600 | 980 | 1020 | 1200 | |||||||
起重蓋。 | 毫米(英寸) | 100 (220) | 200 (440) | 125(275) | 250 (550) | 150 (330) | 300 (6600) | 200 (440) | 400 (880) | 250(550) | 500 (1100) | 300 (660) | 600 (1320) |
提升速度 | 毫米(英寸) | 10000 (400) | 5000 (200) | 10000 (400) | 5000 (200) | 10000 (400) | 5000 (200) | 10000 (400) | 5000 (200) | 10000 (400) | 5000 (200) | 10000 (400) | 5000 (200) |
提升高度 | 毫米(英寸) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) |
毛重/淨重 | 千克(磅)/ 2個 | 24/22(52.8/48.8) | 35/33(77/72.6) |
我電梯號 | 2210807 | 2210808 | 2210809 | 2210810 | 2210811 | 2210812 | |||||||
模型 | MB350 | MB400 | MB500 | MB600 | MB100B | MB200B | |||||||
線數 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | |
吊鉤額定電壓的使用 | V | 220/230 | 110 | ||||||||||
輸入功率 | w ^ | 1250 | 1600 | 1800 | 510 | 980 | |||||||
起重蓋。 | 毫米(英寸) | 350 (770) | 700 (1540) | 400(880) | 800 (17600) | 500 (1100) | 1000 (2200) | 600 (1320) | 1200 (2640) | 100(220) | 200 (440) | 200 (440) | 400 (880) |
提升速度 | 毫米(英寸) | 8000 (315) | 4000 (160) | 8000 (315) | 4000 (160) | 8000 (315) | 4000 (160) | 8000 (315) | 4000 (160) | 8000 (315) | 4000 (160) | 8000 (315) | 4000 (160) |
提升高度 | 毫米(英寸) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) | 12000 (472.4) | 6000 (236.2) |
毛重/淨重 | 千克(磅)/ 2個 | 39/37(85.8/81.4) | 33/32(72.6/70.4) | 34/33(74.8/72.6) | 24/22(52.8/48.8) | 35/33(77/72.6) |
操作步驟:
- 嚴禁使用電纜拉力過載。
- 嚴格禁止使用除人力以外的其他權力進行操作。
- 使用前,請確保各部件完好無損,傳動部件和起重鏈條潤滑良好,並且空轉狀態正常。
- 吊裝前,請檢查上下掛鉤是否吊好,吊鏈應垂直懸掛。不得有扭曲的鏈節,並且雙排鏈的下部掛鉤框架不得翻轉。
- 操作員應與手輪站在同一平面上以擺動手鍊,使手輪沿順時針方向旋轉,從而可以增加重量。當手鍊反向時,重量可以緩慢降低。
- 提起重物時,嚴禁人員進行任何工作或在重物下行走,以免造成重大事故。
- 在提起過程中,無論重量增加還是下降,拉動手鍊時,力應均勻,輕柔。請勿用力過大,以免手鐲跳動或卡環。
- 如果操作員發現拉力大於正常拉力,則應立即停止使用。防止損壞內部結構,以防止發生事故。
- 重物安全穩固著地後,從鏈條上卸下鉤子。
- 使用後,請輕拿輕放,將其放在乾燥通風的地方,並塗抹潤滑油。
使用後,應清潔葫蘆並在其上塗防銹油脂,並存放在乾燥的地方,以防止葫蘆生鏽和腐蝕。
維修和大修應由熟悉起重機構的人員進行。用煤油清潔提昇機部件,潤滑齒輪和軸承,並防止不懂其性能原理的人員拆解。
葫蘆清洗和維修後,應進行空載測試,以確認工作正常且制動器可靠,然後才能交付。
制動器的摩擦面必須保持清潔。應經常檢查剎車部件,以防止剎車故障和重物掉落。
環鏈電動葫蘆的左,右軸承的滾子可以粘附到軸承的內圈上,該內圈已壓配合到提升鏈輪的軸頸上,然後裝入軸承的外圈中牆板的。
在安裝製動裝置部件時,請注意棘輪齒槽和棘爪之間的良好配合。彈簧應靈活可靠地控制棘爪。安裝手鍊輪後,順時針方向轉動手鍊輪以使棘輪發生摩擦。將摩擦片壓在製動座上,然後手輪逆時針旋轉,在棘輪和摩擦片之間應留有間隙。
為了便於維護和拆卸,腕帶之一是開口鏈(不允許焊接)。
在加油和使用環鏈電動葫蘆的過程中,必須保持制動裝置的摩擦面清潔,並應經常檢查制動性能,以防止因制動故障而使重量下降。