電動商店起重機的特點
- 高功率換向開關,整合式液壓幫浦;
- 人機一體式多功能控製手把、行走尖塔調速器;
- 車間起重機採用三工位設計,起重範圍廣,第二工位可透過油缸輕鬆調整臂距;
- 可透過遙控器控制吊鉤上下;
- 載人踏板可輕鬆移動起重機;
- 設有兩個支架,確保產品運作的安全。


| 模型 | FEC1000 | ||||||
| 臂長 | 毫米(英寸) | 1620(63.8) | 2470(97.2) | 2670(105.1) | 2870(113) | 3070(120.9) | 3270(128.7) |
| 額定容量 | 公斤(磅) | 1000(39.4) | 650(25.6) | 562.5(22.1) | 475(18.7) | 387.5(15.3) | 300(11.8) |
| 副臂旋轉角度 | ±60° | ||||||
| 最大爬坡能力 | 5° | ||||||
| 轉彎半徑 | 毫米(英寸) | 2150(84.6) | |||||
| 腿整體寬度 | 毫米(英寸) | 852(33.5) | |||||
| 前輪 | 毫米(英寸) | ∅150x50(∅5.9x1.97) | |||||
| 後輪 | 毫米(英寸) | ∅250x80(∅9.8x3.15) | |||||
| 制動 | 電磁制動 | ||||||
| 驅動電機功率 | 1.2千瓦 | ||||||
| 起升馬達功率 | 2.2千瓦 | ||||||
| 電池 | (伏/安) | 24/210 | |||||
| 充電器 | (V/A) | 24/30 | |||||
| 電纜長度 | 毫米(英寸) | 10(0.4) | |||||
| 封閉維度 | 長x寬x高毫米(英吋) | 2200×1100×2155(86.6x43.3x84.8) | |||||
| 淨重 | 公斤(磅) | 1070(42.1) | |||||










